Juniper - QFX10000 High-density switches
QFX10000 switches from Juniper Networks form a highly scalable, high-density network foundation for supporting today’s most demanding data center and cloud environments, including mid-sized to large data centers, private clouds, and public clouds.
Using custom, Juniper-built ASICs, the high-performance, highly versatile QFX10000 switches scale from 3 to 96 Tbps of throughput, delivering the capacity you need for long-term investment protection.
QFX10000 - High-density, highly scalable, future-proofed spine switches optimized for the cloud
Model No. | Description |
QFX10008-REDUND | QFX10008 redundant 8-slot chassis with 2 REs, 6 2,700 W AC power supplies, 2 fan trays, 2 fan tray controllers, and 6 switch fabric cards |
QFX10008-BASE | QFX10008 Base 8-slot chassis with 1 RE, 3 2,700 W AC power supplies, 2 fan trays, 2 fan tray controllers, and 5 switch fabric cards |
QFX10008-REDUNDDC | QFX10008 Redundant 8-slot chassis with 2 REs, 6 2,500 W DC power supplies, 2 fan trays, 2 fan tray controllers, and 6 switch fabric cards |
QFX10016-REDUND | QFX10016 Redundant 16-slot chassis with 2 REs, 10 2,700 W AC power supplies, 2 fan trays, 2 fan tray controllers, and 6 switch fabric cards |
QFX10016-BASE | QFX10016 Base 16-slot chassis with 1 RE, 5 2,700 W AC power supplies, 2 fan trays, 2 fan tray controllers, and 5 switch fabric cards |
QFX10016-REDUND-DC | QFX10016 Redundant 16-slot chassis with 2 REs, 10 2,500 W DC power supplies, 2 fan trays, 2 fan tray controllers, and 6 switch fabric cards |
QFX10000 - Line Cards
Model No. | Description |
QFX10000-36Q | QFX10000 36-port 40GbE QSFP+ / 12- port 100GbE QSFP28 line card |
QFX10000-30C5 | QFX10000 30-port 100GbE QSFP28/40GbE QSFP+ line card |
QFX10000-60S-6Q | QFX10000 60-port 1/10GbE SFP/SFP+ line card with 6 40GbE QSFP+ / 2 100GbE QSFP28 ports |
QFX10000 - Pluggable Optics
Model No. | Description |
JNP-QSFP-100G-SR4 | QSFP28 100GBASE-SR4 Optics for up to 100 m transmission over parallel multimode fiber (MMF) |
JNP-QSFP-100G-LR4 | QSFP28 100GBASE-LR4 Optics for up to 10 km transmission over serial single-mode fiber (SMF) |
JNP-QSFP-100G-PSM4 | QSFP28 100GBASE-PSM4 Optics for up to 2 km transmission over parallel SMF |
JNP-QSFP-100GCWDM | QSFP28 100GBASE-CWDM4 Optics for up to 2 km transmission over serial SMF |
JNP-QSFP28-AOC-10M | 100G QSFP28 to QSFP28 active optical cables, 10 m |
JNP-QSFP-40GE-IR4 | QSFP+ 40GBASE-IR4 40 Gigabit optics, 1,310 nm for up to 2 km transmission on SMF |
JNP-QSFP-40G-LR4 | QSFP+ 40GBASE-LR4 40 Gigabit optics, 1,310 nm for up to 10 km transmission on SMF |
JNP-QSFP-40G-LX4 | QSFP+ 40GBASE-LX4 40 Gigabit optics, 100 m (150 m) with OM3 (OM4) duplex MMF fiber |
JNP-QSFP-4X10GE-IR | QSFP+ 40GBASE Optics, up to 1.4 km transmission on parallel single mode (4X10GbE long reach up to 1.4 km) |
JNP-QSFP-4X10GE-LR | QSFP+ 40GBASE optics, up to 10 km transmission on parallel single mode (4X10GbE long reach up to 10 km) |
QFX-QSFP-40G-ESR4 | QSFP+ 40GBASE-ESR4 40 Gigabit optics, 300 m (400 m) with OM3 (OM4) MMF |
QFX-QSFP-40G-SR4 | QSFP+ 40GBASE-SR4 40 Gigabit optics, 850 nm for up to 150 m transmission on MMF |
JNP-QSFP-DAC-10MA | QSFP+ to QSFP+ Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 10 m active |
JNP-QSFP-DAC-7MA | QSFP+ to QSFP+ Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 7 m active |
JNP-QSFP-DAC-5M | QSFP+ to QSFP+ Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 5 m passive |
JNP-QSFP-DAC-5MA | QSFP+ to QSFP+ Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 5 m active |
QFX-QSFP-DAC-3M | QSFP+ to QSFP+ Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 3 m passive |
QFX-QSFP-DAC-1M | QSFP+ to QSFP+ Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 1 m passive |
JNP-QSFP-DACBO-10M | QSFP+ to SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach breakout copper (twinax copper cable) 10 m active |
JNP-QSFP-DACBO-7MA | QSFP+ to SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach breakout copper (twinax copper cable) 7 m active |
JNP-QSFP-DACBO-5MA | QSFP+ to SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach breakout copper (twinax copper cable) 5 m active |
QFX-QSFP-DACBO-3M | QSFP+ to SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach breakout copper (twinax copper cable) 3 m |
QFX-QSFP-DACBO-1M | QSFP+ to SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach breakout copper (twinax copper cable) 1 m |
QFX-SFP-10GE-ER | SFP+ 10GBASE-ER 10-Gigabit Ethernet optics, 1,550 nm for 40 km transmission on SMF |
QFX-SFP-10GE-LR | SFP+ 10GBASE-LR 10-Gigabit Ethernet optics, 1,310 nm for 10 km transmission on SMF |
QFX-SFP-10GE-SR | SFP+ 10GBASE-SR 10-Gigabit Ethernet optics, 850 nm for up to 300 m transmission on MMF |
QFX-SFP-10GE-USR | SFP+ 10-Gigabit Ethernet ultra short reach optics, 850 nm for 10 m on OM1, 2 0 m on OM2, 100 m on OM3 multi-mode fiber |
QFX-SFP-DAC-10MA | SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach copper (active twinax copper cable) 10 m |
QFX-SFP-DAC-7MA | SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach copper (active twinax copper cable) 7 m |
QFX-SFP-DAC-5M | SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 5 m |
QFX-SFP-DAC-5MA | SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach copper (active twinax copper cable) 5 m |
QFX-SFP-DAC-3M | SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 3 m |
QFX-SFP-DAC-3MA | SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach copper (active twinax copper cable) 3 m |
QFX-SFP-DAC-1M | SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 1 m |
QFX-SFP-DAC-1MA | SFP+ 10-Gigabit Ethernet direct attach copper (active twinax copper cable) 1 m |
QFX-SFP-1GE-LX | SFP 1000BASE-LX Gigabit-Ethernet optics, 1,310 nm for 10 km transmission on SMF |
QFX-SFP-1GE-SX | SFP 1000BASE-SX Gigabit-Ethernet optics, 850 nm for up to 550 m transmission on MMF |
QFX-SFP-1GE-T | SFP 1000BASE-T Copper transceiver module for up to 100 m transmission on Cat5 |
QFX10000 - Software Feature Licenses
Model No. | Description |
QFX10008-PFL | QFX10008 Premium Feature License |
QFX10008-AFL | QFX10008 Advanced Feature License |
QFX10016-PFL | QFX10016 Premium Feature License |
QFX10016-AFL | QFX10016 Advanced Feature License |
QFX10000 - Power Cords
Model No. | Description |
CBL-EX-PWR-C19-AR | AC Power Cable - Argentina (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-AU | AC Power Cable - Australia (15A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-BR | AC Power Cable - Brazil (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-C20 | AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-CH | AC Power Cable - China (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-EU | AC Power Cable - EU (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-IL | AC Power Cable - Israel (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-IN | AC Power Cable - India (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-INT | AC Power Cable - Int'l/UK (IEC 013-6 16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-IT | AC Power Cable - Italy (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-JP | AC Power Cable - Japan (16A/250V, 6-20, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-JPL | AC Power Cable - Japan Locking (16A/250V, L6-20, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-KR | EAC Power Cable - Korea/EU (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-SA | AC Power Cable - South Africa (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-SZ | AC Power Cable - Switzerland (16A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-TW | AC Power Cable - Taiwan (16A/250V, 2.5m) |
EX6200-PWR-DC2100 | EX6200 2,100 W DC Power Supply, power cord not included |
EX6200-PWR-AC5000 | EX6200 5,000 W AC Power Supply at 220 V (2,500 W at 110 V), power cords (2x) not included |
CBL-EX-PWR-C19-UK | AC Power Cable - UK (13A/250V, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-US | AC Power Cable - US (16A/250V, NEMA 6-20, 2.5m) |
CBL-EX-PWR-C19-USL | AC Power Cable - US Locking (16A/250V, NEMA L6-20, 2.5m) |
QFX10000 - Field Replaceable Units
Model No. | Description |
QFX10008-CHAS | QFX10008 Chassis, spare |
QFX10008-FAN | QFX10008 Fan, spare |
QFX10008-SF | QFX10008 Switch fabric card, spare |
QFX10008-FAN-CTRL | QFX10008 Fan tray controller, spare |
QFX10016-CHAS | QFX10016 Chassis, spare |
QFX10016-FAN | QFX10016 Fan, spare |
QFX10016-SF | QFX10016 Switch fabric card, spare |
QFX10016-FAN-CTRL | QFX10016 Fan tray controller, spare |
QFX10000-RE | QFX10000 Routing Engine, spare |
QFX10000-PWR-AC | QFX10000 2,700 W AC Power Supply, spare |
QFX10000-PWR-DC | QFX10000 2,500 W DC Power Supply, spare |
QFX10000-RE-BLNK | QFX10000 Routing Engine blank cover panel, spare |
QFX10000-LC-BLNK | QFX10000 Line card blank cover panel, spare |
QFX10000-PWR-BLNK | QFX10000 Power supply blank cover panel, spare |